St. Francis College NY
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Overall/Conference Stats
Team Roster
Season Schedule/Results & Leaders
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 01, 2007)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (9-22) (5-7) (4-13) (0-2)
CONFERENCE.......... (7-12) (3-6) (4-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-10) (2-1) (0-7) (0-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/06 8:05 p.m. ! at Syracuse 51-83 L 18280 (14)HINES, Robert (6)SHEPPARD, Allan
(6)WOMACK, Jamaal
(6)WILLIAMS, Marcus
11/11/06 4:30 p.m. ! vs UTEP 52-54 L 17871 (20)HINES, Robert (7)SHEPPARD, Allan
11/12/06 3:30 p.m. ! vs PENN 56-86 L 17320 (14)WILLIAMS, Marcus (5)HINES, Robert
(5)PEKKOLA, Sami
11/18/06 4:00 p.m. MAINE 60-79 L 219 (18)HINES, Robert (9)HINES, Robert
11/22/06 7:05 p.m. at Massachusetts 49-63 L 5528 (12)HINES, Robert (7)ST. ROBERT, James
11/26/06 1:00 pm at Fordham 49-76 L 1721 (20)WOMACK, Jamaal (5)YESSOUFOU, Bass
(5)HINES, Robert
11/29/06 7:00 p.m. * at Central Connecticut 64-77 L 1208 (19)HINES, Robert (7)HINES, Robert
12-2-06 7:00pm at Fairfield 64-68 LOT 2479 (20)HINES, Robert (7)ST. ROBERT, James
12/5/06 7:30 pm at St. John's 42-59 L 3752 (13)SHEPPARD, Allan (7)WOMACK, Jamaal
12/07/06 7:00 p.m. * SAINT FRANCIS (PA.) 50-54 L 229 (20)HINES, Robert (9)GOODEN, John
12/12/06 8 p.m. at Hofstra 64-67 L 3031 (16)SHEPPARD, Allan (10)ST. ROBERT, James
(10)HINES, Robert
12/17/06 2:00 p.m. at Hartford 52-58 L 721 (10)Williams, Marcus (6)AYENI, Kayode
(10)Hines, Robert
12/21/06 7:00 p.m. MANHATTAN WOT 76-73 648 (21)WOMACK, Jamaal (7)AYENI, Kayode
(7)SHEPPARD, Allan
12/30/06 7:00 p.m. COLUMBIA W 67-58 277 (19)HINES, Robert (7)SHEPPARD, Allan
01/06/07 4:20 p.m. * SACRED HEART 58-63 L 243 (12)HINES, Robert (8)SHEPPARD, Allan
(12)SHEPPARD, Allan
01/08/07 7:30 p.m. * at Long Island W 68-52 765 (23)HINES, Robert (9)SHEPPARD, Allan
01/11/07 7:00 pm * at Mount St. Mary's 54-72 L 602 (16)WOMACK, Jamaal (8)AYENI, Kayode
01/13/07 2:00 p.m. * WAGNER 66-73 L 216 (15)WILLIAMS, Marcus (8)SHEPPARD, Allan
1/18/07 7:00 p.m. * at Quinnipiac 72-74 L 1714 (19)SHEPPARD, Allan (12)SHEPPARD, Allan
01/20/07 2:00 pm * at Wagner College W 66-51 1178 (17)HINES, Robert (9)HINES, Robert
01/22/07 7:00 p.m. * MONMOUTH W 69-57 226 (20)HINES, Robert (9)HINES, Robert
01/25/07 7:00 p.m. * CENTRAL CONNECTICUT 61-69 L 289 (15)SHEPPARD, Allan (9)GOODEN, John
02/01/07 7:00 p.m. * QUINNIPIAC 70-73 LOT 273 (16)WILLIAMS, Marcus (7)HINES, Robert
(7)YESSOUFOU, Bass
02/03/07 7:00 p.m. * at MONMOUTH 60-69 L 2010 (20)HINES, Robert (8)HINES, Robert
2/9/07 7:32 p.m. * at Fairleigh Dickinson W 71-69 1574 (25)HINES, Robert (8)HINES, Robert
02/11/07 4:00 p.m. * LONG ISLAND 79-82 LOT 426 (27)HINES, Robert (8)WILLIAMS, Marcus
02/15/07 7 p.m. * at Saint Francis University 74-81 L 1426 (23)HINES, Robert (11)HINES, Robert
02/17/07 7:00 p.m. * at Robert Morris WOT 102-97 1237 (31)WOMACK, Jamaal (9)YESSOUFOU, Bass
02/24/07 4:00 p.m. * MOUNT ST. MARY'S W 56-55 189 (22)HINES, Robert (9)HINES, Robert
(9)WILLIAMS, Marcus
02/26/07 7:00 p.m. * FAIRLEIGH DICKINSON W 72-69 329 (17)HINES, Robert (9)HINES, Robert
(9)AYENI, Kayode
03/01/07 7:00 p.m. * at Central Connecticut 61-79 L 2974 (16)WILLIAMS, Marcus (8)WILLIAMS, Marcus
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 12 3564 298
AWAY.................... 17 50200 2953
NEUTRAL................. 2 35191 17596
TOTAL................... 31 88955 2870
Season Box Score
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Season Box Score (as of Mar 01, 2007)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (9-22) (5-7) (4-13) (0-2)
CONFERENCE.......... (7-12) (3-6) (4-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-10) (2-1) (0-7) (0-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 HINES, Robert...... 31-30 1090 35.2 175-458 .382 28-106 .264 132-173 .763 72 111 183 5.9 82 0 75 119 19 30 510 16.5
15 SHEPPARD, Allan.... 31-31 1029 33.2 135-282 .479 10-30 .333 55-115 .478 63 96 159 5.1 84 0 61 74 19 44 335 10.8
03 WOMACK, Jamaal..... 31-30 1062 34.3 110-299 .368 67-189 .354 43-68 .632 20 61 81 2.6 73 3 56 62 1 41 330 10.6
05 WILLIAMS, Marcus... 30-25 994 33.1 92-225 .409 8-33 .242 55-99 .556 57 96 153 5.1 91 3 83 104 8 50 247 8.2
20 YESSOUFOU, Bass.... 30-25 550 18.3 58-109 .532 0-0 .000 36-53 .679 54 54 108 3.6 100 6 6 45 8 19 152 5.1
44 GOODEN, John....... 28-2 524 18.7 48-100 .480 0-4 .000 32-54 .593 33 78 111 4.0 71 1 12 35 8 12 128 4.6
32 AYENI, Kayode...... 29-5 380 13.1 34-76 .447 3-24 .125 13-22 .591 35 54 89 3.1 39 0 7 37 5 11 84 2.9
14 MELO, Ruandy....... 19-0 168 8.8 16-48 .333 6-20 .300 14-19 .737 5 14 19 1.0 20 0 8 21 0 10 52 2.7
40 ST. ROBERT, James.. 21-4 192 9.1 20-46 .435 0-0 .000 7-15 .467 22 29 51 2.4 24 0 2 19 7 2 47 2.2
01 RICKARDS, Rainier.. 23-3 212 9.2 14-55 .255 4-24 .167 4-11 .364 15 13 28 1.2 21 0 8 14 0 5 36 1.6
21 BURTON, David...... 12-0 69 5.8 5-14 .357 1-4 .250 3-5 .600 6 10 16 1.3 10 0 3 9 1 3 14 1.2
10 PEKKOLA, Sami...... 6-0 45 7.5 6-15 .400 1-6 .167 1-4 .250 4 5 9 1.5 12 0 1 5 1 0 14 2.3
34 PALMER, Carl....... 3-0 15 5.0 0-4 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 1.0 1 0 0 1 0 0 2 0.7
TEAM............... 71 60 131 4.2 0 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 31 6330 713-1731 .412 128-440 .291 397-640 .620 458 683 1141 36.8 628 13 322 553 77 227 1951 62.9
Opponents.......... 31 6352 719-1614 .445 216-611 .354 486-702 .692 332 690 1022 33.0 591 - 444 496 119 246 2140 69.0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
St. Francis College NY........ 871 1025 48 11 - 1955
Opponents..................... 1011 1068 55 6 - 2140
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
St. Francis College NY........ 106 9 115
Opponents..................... 85 10 95
Combined Team Statistics
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Combined Team Statistics (as of Mar 01, 2007)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (9-22) (5-7) (4-13) (0-2)
CONFERENCE.......... (7-12) (3-6) (4-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-10) (2-1) (0-7) (0-2)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
!11/10/06 at Syracuse L 51-83 18280
!11/11/06 vs UTEP L 52-54 17871
!11/12/06 vs PENN L 56-86 17320
11/18/06 MAINE L 60-79 219
11/22/06 at Massachusetts L 49-63 5528
11/26/06 at Fordham L 49-76 1721
*11/29/06 at Central Connecticut L 64-77 1208
12-2-06 at Fairfield LOT 64-68 2479
12/5/06 at St. John's L 42-59 3752
*12/07/06 SAINT FRANCIS (PA.) L 50-54 229
12/12/06 at Hofstra L 64-67 3031
12/17/06 at Hartford L 52-58 721
12/21/06 MANHATTAN W OT 76-73 648
12/30/06 COLUMBIA W 67-58 277
*01/06/07 SACRED HEART L 58-63 243
*01/08/07 at Long Island W 68-52 765
*01/11/07 at Mount St. Mary's L 54-72 602
*01/13/07 WAGNER L 66-73 216
*1/18/07 at Quinnipiac L 72-74 1714
*01/20/07 at Wagner College W 66-51 1178
*01/22/07 MONMOUTH W 69-57 226
*01/25/07 CENTRAL CONNECTICUT L 61-69 289
*02/01/07 QUINNIPIAC LOT 70-73 273
*02/03/07 at MONMOUTH L 60-69 2010
*2/9/07 at Fairleigh Dickinson W 71-69 1574
*02/11/07 LONG ISLAND LOT 79-82 426
*02/15/07 at Saint Francis University L 74-81 1426
*02/17/07 at Robert Morris W O2 102-97 1237
*02/24/07 MOUNT ST. MARY'S W 56-55 189
*02/26/07 FAIRLEIGH DICKINSON W 72-69 329
*03/01/07 at Central Connecticut L 61-79 2974
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
12 HINES, Robert....... 31-30 35.2 .382 .264 .763 5.9 2.4 30 19 16.5
15 SHEPPARD, Allan..... 31-31 33.2 .479 .333 .478 5.1 2.0 44 19 10.8
03 WOMACK, Jamaal...... 31-30 34.3 .368 .354 .632 2.6 1.8 41 1 10.6
05 WILLIAMS, Marcus.... 30-25 33.1 .409 .242 .556 5.1 2.8 50 8 8.2
20 YESSOUFOU, Bass..... 30-25 18.3 .532 .000 .679 3.6 0.2 19 8 5.1
44 GOODEN, John........ 28-2 18.7 .480 .000 .593 4.0 0.4 12 8 4.6
32 AYENI, Kayode....... 29-5 13.1 .447 .125 .591 3.1 0.2 11 5 2.9
14 MELO, Ruandy........ 19-0 8.8 .333 .300 .737 1.0 0.4 10 0 2.7
40 ST. ROBERT, James... 21-4 9.1 .435 .000 .467 2.4 0.1 2 7 2.2
01 RICKARDS, Rainier... 23-3 9.2 .255 .167 .364 1.2 0.3 5 0 1.6
21 BURTON, David....... 12-0 5.8 .357 .250 .600 1.3 0.3 3 1 1.2
10 PEKKOLA, Sami....... 6-0 7.5 .400 .167 .250 1.5 0.2 0 1 2.3
34 PALMER, Carl........ 3-0 5.0 .000 .000 1.000 1.0 0.0 0 0 0.7
TM TEAM................ 31-0 0.0 .000 .000 .000 4.2 0.0 0 0 0.0
Total............... 31 .412 .291 .620 36.8 10.4 227 77 62.9
Opponents........... 31 .445 .354 .692 33.0 14.3 246 119 69.0
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
HINES, Robert....... 31 175-458 .382 28-106 .264 132-173 .763 510 16.5
SHEPPARD, Allan..... 31 135-282 .479 10-30 .333 55-115 .478 335 10.8
WOMACK, Jamaal...... 31 110-299 .368 67-189 .354 43-68 .632 330 10.6
WILLIAMS, Marcus.... 30 92-225 .409 8-33 .242 55-99 .556 247 8.2
YESSOUFOU, Bass..... 30 58-109 .532 0-0 .000 36-53 .679 152 5.1
GOODEN, John........ 28 48-100 .480 0-4 .000 32-54 .593 128 4.6
AYENI, Kayode....... 29 34-76 .447 3-24 .125 13-22 .591 84 2.9
MELO, Ruandy........ 19 16-48 .333 6-20 .300 14-19 .737 52 2.7
ST. ROBERT, James... 21 20-46 .435 0-0 .000 7-15 .467 47 2.2
RICKARDS, Rainier... 23 14-55 .255 4-24 .167 4-11 .364 36 1.6
BURTON, David....... 12 5-14 .357 1-4 .250 3-5 .600 14 1.2
PEKKOLA, Sami....... 6 6-15 .400 1-6 .167 1-4 .250 14 2.3
PALMER, Carl........ 3 0-4 .000 0-0 .000 2-2 1.000 2 0.7
Total............... 31 713-1731 .412 128-440 .291 397-640 .620 1951 62.9
Opponents........... 31 719-1614 .445 216-611 .354 486-702 .692 2140 69.0
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
HINES, Robert....... 31 1090 72 111 183 82 0 75 119 0.6 27
SHEPPARD, Allan..... 31 1029 63 96 159 84 0 61 74 0.8 19
WOMACK, Jamaal...... 31 1062 20 61 81 73 3 56 62 0.9 31
WILLIAMS, Marcus.... 30 994 57 96 153 91 3 83 104 0.8 16
YESSOUFOU, Bass..... 30 550 54 54 108 100 6 6 45 0.1 14
GOODEN, John........ 28 524 33 78 111 71 1 12 35 0.3 16
AYENI, Kayode....... 29 380 35 54 89 39 0 7 37 0.2 14
MELO, Ruandy........ 19 168 5 14 19 20 0 8 21 0.4 12
ST. ROBERT, James... 21 192 22 29 51 24 0 2 19 0.1 10
RICKARDS, Rainier... 23 212 15 13 28 21 0 8 14 0.6 7
BURTON, David....... 12 69 6 10 16 10 0 3 9 0.3 4
PEKKOLA, Sami....... 6 45 4 5 9 12 0 1 5 0.2 5
PALMER, Carl........ 3 15 1 2 3 1 0 0 1 0.0 2
Total............... 31 6330 458 683 1141 628 13 322 553 0.6 102
Opponents........... 31 6352 332 690 1022 591 - 444 496 0.9 97
TEAM STATISTICS MSFCNY OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1951 2140
Points per game........ 62.9 69.0
Scoring margin......... -6.1 -
FIELD GOALS-ATT.......... 713-1731 719-1614
Field goal pct......... .412 .445
3 POINT FG-ATT........... 128-440 216-611
3-point FG pct......... .291 .354
3-pt FG made per game.. 4.1 7.0
FREE THROWS-ATT.......... 397-640 486-702
Free throw pct......... .620 .692
REBOUNDS................. 1141 1022
Rebounds per game...... 36.8 33.0
Rebounding margin...... +3.8 -
ASSISTS.................. 322 444
Assists per game....... 10.4 14.3
TURNOVERS................ 553 496
Turnovers per game..... 17.8 16.0
Turnover margin........ -1.8 -
Assist/turnover ratio.. 0.6 0.9
STEALS................... 227 246
Steals per game........ 7.3 7.9
BLOCKS................... 77 119
Blocks per game........ 2.5 3.8
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 3564 85391
Home games-Avg/Game.... 12-297 17-2953
Neutral site-Avg/Game.. - 2-17596
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------- ---- ---- ---- ---- ----
St. Francis College NY... 871 1025 48 11 - 1955
Opponents................ 1011 1068 55 6 - 2140
Overall Team Statistics
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Overall Team Statistics (as of Mar 01, 2007)
All games
TEAM STATISTICS MSFCNY OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1951 2140
Points per game........ 62.9 69.0
Scoring margin......... -6.1 -
FIELD GOALS-ATT.......... 713-1731 719-1614
Field goal pct......... .412 .445
3 POINT FG-ATT........... 128-440 216-611
3-point FG pct......... .291 .354
3-pt FG made per game.. 4.1 7.0
FREE THROWS-ATT.......... 397-640 486-702
Free throw pct......... .620 .692
REBOUNDS................. 1141 1022
Rebounds per game...... 36.8 33.0
Rebounding margin...... +3.8 -
ASSISTS.................. 322 444
Assists per game....... 10.4 14.3
TURNOVERS................ 553 496
Turnovers per game..... 17.8 16.0
Turnover margin........ -1.8 -
Assist/turnover ratio.. 0.6 0.9
STEALS................... 227 246
Steals per game........ 7.3 7.9
BLOCKS................... 77 119
Blocks per game........ 2.5 3.8
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 3564 85391
Home games-Avg/Game.... 12-297 17-2953
Neutral site-Avg/Game.. - 2-17596
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ----
St. Francis College NY........ 871 1025 48 11 - 1955
Opponents..................... 1011 1068 55 6 - 2140
Category Leaders
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Category Leaders (as of Mar 01, 2007)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
YESSOUFOU, Bass..... 58 109 .532 HINES, Robert....... 31 458 14.8
GOODEN, John........ 48 100 .480 WOMACK, Jamaal...... 31 299 9.6
SHEPPARD, Allan..... 135 282 .479 SHEPPARD, Allan..... 31 282 9.1
AYENI, Kayode....... 34 76 .447 WILLIAMS, Marcus.... 30 225 7.5
ST. ROBERT, James... 20 46 .435 YESSOUFOU, Bass..... 30 109 3.6
WILLIAMS, Marcus.... 92 225 .409
PEKKOLA, Sami....... 6 15 .400 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
HINES, Robert....... 175 458 .382 -----------------------------------
WOMACK, Jamaal...... 110 299 .368 HINES, Robert....... 31 175 5.6
BURTON, David....... 5 14 .357 SHEPPARD, Allan..... 31 135 4.4
MELO, Ruandy........ 16 48 .333 WOMACK, Jamaal...... 31 110 3.5
RICKARDS, Rainier... 14 55 .255 WILLIAMS, Marcus.... 30 92 3.1
YESSOUFOU, Bass..... 30 58 1.9
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
WOMACK, Jamaal...... 67 189 .354 WOMACK, Jamaal...... 31 189 6.1
SHEPPARD, Allan..... 10 30 .333 HINES, Robert....... 31 106 3.4
MELO, Ruandy........ 6 20 .300 WILLIAMS, Marcus.... 30 33 1.1
HINES, Robert....... 28 106 .264 SHEPPARD, Allan..... 31 30 1.0
BURTON, David....... 1 4 .250 AYENI, Kayode....... 29 24 0.8
WILLIAMS, Marcus.... 8 33 .242 RICKARDS, Rainier... 23 24 1.0
PEKKOLA, Sami....... 1 6 .167
RICKARDS, Rainier... 4 24 .167 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
AYENI, Kayode....... 3 24 .125 -----------------------------------
GOODEN, John........ 0 4 .000 WOMACK, Jamaal...... 31 67 2.2
HINES, Robert....... 31 28 0.9
SHEPPARD, Allan..... 31 10 0.3
WILLIAMS, Marcus.... 30 8 0.3
MELO, Ruandy........ 19 6 0.3
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
PALMER, Carl........ 2 2 1.000 HINES, Robert....... 31 173 5.6
HINES, Robert....... 132 173 .763 SHEPPARD, Allan..... 31 115 3.7
MELO, Ruandy........ 14 19 .737 WILLIAMS, Marcus.... 30 99 3.3
YESSOUFOU, Bass..... 36 53 .679 WOMACK, Jamaal...... 31 68 2.2
WOMACK, Jamaal...... 43 68 .632 GOODEN, John........ 28 54 1.9
BURTON, David....... 3 5 .600
GOODEN, John........ 32 54 .593 FREE THROWS MADE G Made Made/G
AYENI, Kayode....... 13 22 .591 -----------------------------------
WILLIAMS, Marcus.... 55 99 .556 HINES, Robert....... 31 132 4.3
SHEPPARD, Allan..... 55 115 .478 SHEPPARD, Allan..... 31 55 1.8
ST. ROBERT, James... 7 15 .467 WILLIAMS, Marcus.... 30 55 1.8
RICKARDS, Rainier... 4 11 .364 WOMACK, Jamaal...... 31 43 1.4
YESSOUFOU, Bass..... 30 36 1.2
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
HINES, Robert....... 31 510 16.5 HINES, Robert....... 31 510 16.5
SHEPPARD, Allan..... 31 335 10.8 SHEPPARD, Allan..... 31 335 10.8
WOMACK, Jamaal...... 31 330 10.6 WOMACK, Jamaal...... 31 330 10.6
WILLIAMS, Marcus.... 30 247 8.2 WILLIAMS, Marcus.... 30 247 8.2
YESSOUFOU, Bass..... 30 152 5.1 YESSOUFOU, Bass..... 30 152 5.1
GOODEN, John........ 28 128 4.6 GOODEN, John........ 28 128 4.6
AYENI, Kayode....... 29 84 2.9 AYENI, Kayode....... 29 84 2.9
MELO, Ruandy........ 19 52 2.7 MELO, Ruandy........ 19 52 2.7
ST. ROBERT, James... 21 47 2.2 PEKKOLA, Sami....... 6 14 2.3
RICKARDS, Rainier... 23 36 1.6 ST. ROBERT, James... 21 47 2.2
BURTON, David....... 12 14 1.2 RICKARDS, Rainier... 23 36 1.6
PEKKOLA, Sami....... 6 14 2.3 BURTON, David....... 12 14 1.2
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
HINES, Robert....... 31 183 5.9 WILLIAMS, Marcus.... 30 83 2.8
SHEPPARD, Allan..... 31 159 5.1 HINES, Robert....... 31 75 2.4
WILLIAMS, Marcus.... 30 153 5.1 SHEPPARD, Allan..... 31 61 2.0
GOODEN, John........ 28 111 4.0 WOMACK, Jamaal...... 31 56 1.8
YESSOUFOU, Bass..... 30 108 3.6 GOODEN, John........ 28 12 0.4
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
HINES, Robert....... 31 183 5.9 WILLIAMS, Marcus.... 30 50 1.7
SHEPPARD, Allan..... 31 159 5.1 SHEPPARD, Allan..... 31 44 1.4
WILLIAMS, Marcus.... 30 153 5.1 WOMACK, Jamaal...... 31 41 1.3
GOODEN, John........ 28 111 4.0 HINES, Robert....... 31 30 1.0
YESSOUFOU, Bass..... 30 108 3.6 YESSOUFOU, Bass..... 30 19 0.6
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
HINES, Robert....... 31 72 2.3 HINES, Robert....... 31 19 0.6
SHEPPARD, Allan..... 31 63 2.0 SHEPPARD, Allan..... 31 19 0.6
WILLIAMS, Marcus.... 30 57 1.9 GOODEN, John........ 28 8 0.3
YESSOUFOU, Bass..... 30 54 1.8 WILLIAMS, Marcus.... 30 8 0.3
AYENI, Kayode....... 29 35 1.2 YESSOUFOU, Bass..... 30 8 0.3
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
HINES, Robert....... 31 111 3.6 HINES, Robert....... 31 1090 35.2
WILLIAMS, Marcus.... 30 96 3.2 WOMACK, Jamaal...... 31 1062 34.3
SHEPPARD, Allan..... 31 96 3.1 SHEPPARD, Allan..... 31 1029 33.2
GOODEN, John........ 28 78 2.8 WILLIAMS, Marcus.... 30 994 33.1
WOMACK, Jamaal...... 31 61 2.0 YESSOUFOU, Bass..... 30 550 18.3
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
YESSOUFOU, Bass..... 30 100 3.3 HINES, Robert....... 31 119 3.8
WILLIAMS, Marcus.... 30 91 3.0 WILLIAMS, Marcus.... 30 104 3.5
SHEPPARD, Allan..... 31 84 2.7 SHEPPARD, Allan..... 31 74 2.4
HINES, Robert....... 31 82 2.6 WOMACK, Jamaal...... 31 62 2.0
WOMACK, Jamaal...... 31 73 2.4 YESSOUFOU, Bass..... 30 45 1.5
FOULOUTS G No.
----------------------------
YESSOUFOU, Bass..... 30 6
WOMACK, Jamaal...... 31 3
WILLIAMS, Marcus.... 30 3
GOODEN, John........ 28 1
Overall/Conference Statistics
THE STAT CREW SYSTEM
St. Francis College NY Overall/Conference Statistics (as of Mar 01, 2007)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HINES, Robert....... 31-30 35.2 .382 .264 .763 5.9 2.4 30 19 16.5 19-19 37.2 .391 .256 .764 6.4 2.7 22 10 18.2
SHEPPARD, Allan..... 31-31 33.2 .479 .333 .478 5.1 2.0 44 19 10.8 19-19 34.3 .543 .286 .513 5.4 2.2 27 9 12.3
WOMACK, Jamaal...... 31-30 34.3 .368 .354 .632 2.6 1.8 41 1 10.6 19-19 34.8 .351 .344 .650 2.4 2.0 27 1 11.1
WILLIAMS, Marcus.... 30-25 33.1 .409 .242 .556 5.1 2.8 50 8 8.2 18-17 34.9 .444 .455 .565 6.0 3.0 37 4 9.0
YESSOUFOU, Bass..... 30-25 18.3 .532 .000 .679 3.6 0.2 19 8 5.1 18-17 19.2 .578 .000 .706 4.1 0.2 9 4 5.4
GOODEN, John........ 28-2 18.7 .480 .000 .593 4.0 0.4 12 8 4.6 17-2 19.3 .452 .000 .552 4.6 0.5 7 1 4.2
AYENI, Kayode....... 29-5 13.1 .447 .125 .591 3.1 0.2 11 5 2.9 19-2 13.1 .551 .154 .615 3.3 0.2 7 4 3.4
MELO, Ruandy........ 19-0 8.8 .333 .300 .737 1.0 0.4 10 0 2.7 11-0 8.5 .400 .333 .800 0.9 0.5 8 0 2.9
ST. ROBERT, James... 21-4 9.1 .435 .000 .467 2.4 0.1 2 7 2.2 9-0 5.3 .545 .000 1.000 1.0 0.0 1 2 1.4
RICKARDS, Rainier... 23-3 9.2 .255 .167 .364 1.2 0.3 5 0 1.6 12-0 8.8 .333 .182 .364 1.6 0.4 2 0 2.2
BURTON, David....... 12-0 5.8 .357 .250 .600 1.3 0.3 3 1 1.2 7-0 4.6 .250 .000 .600 1.3 0.1 1 1 0.7
PEKKOLA, Sami....... 6-0 7.5 .400 .167 .250 1.5 0.2 0 1 2.3 3-0 6.3 .286 .250 .000 0.3 0.0 0 1 1.7
PALMER, Carl........ 3-0 5.0 .000 .000 1.000 1.0 0.0 0 0 0.7 1-0 13.0 .000 .000 1.000 3.0 0.0 0 0 2.0
Total............... 31 .412 .291 .620 36.8 10.4 227 77 62.9 19 .436 .299 .634 37.1 11.2 148 37 66.8
Opponents........... 31 .445 .354 .692 33.0 14.3 246 119 69.0 19 .452 .366 .700 30.1 14.5 140 64 69.3
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HINES, Robert....... 175-458 .382 28-106 .264 132-173 .763 510 16.5 122-312 .391 20-78 .256 81-106 .764 345 18.2
SHEPPARD, Allan..... 135-282 .479 10-30 .333 55-115 .478 335 10.8 95-175 .543 4-14 .286 40-78 .513 234 12.3
WOMACK, Jamaal...... 110-299 .368 67-189 .354 43-68 .632 330 10.6 65-185 .351 42-122 .344 39-60 .650 211 11.1
WILLIAMS, Marcus.... 92-225 .409 8-33 .242 55-99 .556 247 8.2 59-133 .444 5-11 .455 39-69 .565 162 9.0
YESSOUFOU, Bass..... 58-109 .532 0-0 .000 36-53 .679 152 5.1 37-64 .578 0-0 .000 24-34 .706 98 5.4
GOODEN, John........ 48-100 .480 0-4 .000 32-54 .593 128 4.6 28-62 .452 0-2 .000 16-29 .552 72 4.2
AYENI, Kayode....... 34-76 .447 3-24 .125 13-22 .591 84 2.9 27-49 .551 2-13 .154 8-13 .615 64 3.4
MELO, Ruandy........ 16-48 .333 6-20 .300 14-19 .737 52 2.7 10-25 .400 4-12 .333 8-10 .800 32 2.9
ST. ROBERT, James... 20-46 .435 0-0 .000 7-15 .467 47 2.2 6-11 .545 0-0 .000 1-1 1.000 13 1.4
RICKARDS, Rainier... 14-55 .255 4-24 .167 4-11 .364 36 1.6 10-30 .333 2-11 .182 4-11 .364 26 2.2
BURTON, David....... 5-14 .357 1-4 .250 3-5 .600 14 1.2 1-4 .250 0-1 .000 3-5 .600 5 0.7
