To qualify for the Academic Honor Roll student-athletes must earn a 3.20 GPA or higher and to be eligible for the Commissioner's Honor Roll student-athletes must achieve a 3.75 GPA or higher.
The NEC Spring Academic Honor Roll, consisted of 1,478 student-athletes with a 3.20 or better grade-point average. There were also 411 student-athletes named to the Spring Commissioner's Honor Roll, recognizing those superior student-athletes with a 3.75 or better grade point average.
| Name | Yr. | Sport | Major |
| Connor Keating | Jr | Men's Golf | Communication Arts |
| Alex Lising-White | Sr | Men's Golf | Economics |
| Victor Masi | Jr | Men's Golf | Biology |
| Hayden Meeker | Jr | Men's Golf | Economics |
| John Nitting | So | Men's Golf | Economics-Finance |
| Frank Parisi | Jr | Men's Golf | Accounting |
| Maria Masi | Fr | Women's Golf | Pre-Nursing |
| Stephanie Stuto | So | Women's Golf | Pre-Nursing |
| Tomas Bernardes | Jr | Men's Tennis | Economics |
| Daniel Blasco | Jr | Men's Tennis | Management |
| Timothy Cecere | Sr | Men's Tennis | Communication Arts |
| Paulo Chiapponi | Sr | Men's Tennis | Management |
| Tomas Dirube | Sr | Men's Tennis | Management |
| Luis Foix Sotos | So | Men's Tennis | Management |
| Stefan Gmijovic | Sr | Men's Tennis | Information Technology |
| Pau Grabuleda | Jr | Men's Tennis | Economics-Finance |
| Tom Just | Fr | Men's Tennis | Management |
| Grant Louis | So | Men's Tennis | Management |
| Jean-Na Koo | Jr | Women's Tennis | Management |
| Miroslava Nebunu | Fr | Women's Tennis | Psychology |
| Runsi Patro | Sr | Women's Tennis | Management |
| Martina Radinovic | Sr | Women's Tennis | Management |
| Mia Skrbinsek | Fr | Women's Tennis | Psychology |
| Sara Tschida | Fr | Women's Tennis | English |
| Michael Basile | Jr | Men's Volleyball | Physical Education |
| Johnny Ferraro | Fr | Men's Volleyball | Undeclared |
| James Henneberry | Fr | Men's Volleyball | Management |
| Daniel Lee | Fr | Men's Volleyball | Undeclared |
| Dominick Pikura | Fr | Men's Volleyball | Information Technology |
| Andrew Piloto | Fr | Men's Volleyball | Pre-Nursing |
| Derrick Truong | Jr | Men's Volleyball | Information Technology |
| Bartlomiej Zielinski | Fr | Men's Volleyball | Communication Arts |
| Erin Breakey | So | Women's Water Polo | Pre-Nursing |
| Zoe Drobenko | So | Women's Water Polo | Communication Arts |
| Olivia Gallego Saez | Fr | Women's Water Polo | Psychology |
| Inbar Geva | Fr | Women's Water Polo | Information Technology |
| Bianca Gonzalez | Jr | Women's Water Polo | Nursing |
| Kirra Hemric | Jr | Women's Water Polo | English |
| Natalie Mahalec | So | Women's Water Polo | Management |
| Julie Olivares | Sr | Women's Water Polo | Health Care Management |
| Tate Renata | So | Women's Water Polo | Psychology |
| Thea Simpson | Fr | Women's Water Polo | Management |
| Tavis Charvis | So | Men's Outdoor Track | Sociology |
| Orville Dixon Jr. | Sr | Men's Outdoor Track | Criminal Justice |
| Brendan Heaney | So | Men's Outdoor Track | Adolescent Education |
| Patrick Heaney | So | Men's Outdoor Track | Management |
| Daniel Hernandez | So | Men's Outdoor Track | Economics |
| Shomari John | Fr | Men's Outdoor Track | Biology |
| Feguy Mangnan | Jr | Men's Outdoor Track | Health Care Management |
| Reginald Monteau | Fr | Men's Outdoor Track | Information Technology |
| Jorge Palapa | Sr | Men's Outdoor Track | Biology |
| Jamore Smart | So | Men's Outdoor Track | Management |
| Jared Thomas | Jr | Men's Outdoor Track | Management |
| Romario Thomas | Sr | Men's Outdoor Track | Biology |
| Nyah Anderson | Fr | Women's Outdoor Track | Management |
| Tolulope Atolagbe | Fr | Women's Outdoor Track | Biology |
| Brianna Browne | So | Women's Outdoor Track | Criminal Justice |
| Maria Grijalva | Fr | Women's Outdoor Track | Political Science |
| Alyssa Internicola | Sr | Women's Outdoor Track | Nursing |
| Anna Maria Leal | Jr | Women's Outdoor Track | Psychology |
| Zelucia Mogent | Jr | Women's Outdoor Track | Biology and Chemistry |
| Carol Nieves | Fr | Women's Outdoor Track | Health Promotions |
| Janee Patterson | Fr | Women's Outdoor Track | Pre-Nursing |
| Natalie Rivera | Gr | Women's Outdoor Track | Nursing (2nd bac. Degree-seeking) |
| Leah Rivers | Jr | Women's Outdoor Track | Communication Arts |
| Andrea Rojo | Sr | Women's Outdoor Track | Management |
| Arianna Ryan | Fr | Women's Outdoor Track | Pre-Nursing |
| Perla Rodriguez | So | Women's Outdoor Track | Political Science |
| Noelle Weyer | Jr | Women's Outdoor Track | Psychology |
